加入26年中科院考研群
加入26年中科大考研群
| 专业代码 | 专业名称 | 政治理论 | 外国语 | 专业课1 | 专业课2 | 总分 |
| 070300 | 化学 | 34 | 34 | 51 | 51 | 300 |
| 071000 | 生物学 | 34 | 34 | 51 | 51 | 300 |
| 080300 | 光学工程 | 34 | 34 | 51 | 51 | 306 |
| 081100 | 控制科学与工程 | 34 | 34 | 51 | 51 | 261 |
| 081200 | 计算机科学与技术 | 34 | 34 | 51 | 51 | 316 |
| 083100 | 生物医学工程 | 34 | 34 | 51 | 51 | 310 |
| 085404 | 计算机技术 | 34 | 34 | 51 | 51 | 260 |
| 085406 | 控制工程 | 34 | 34 | 51 | 51 | 334 |
| 085409 | 生物医学工程 | 34 | 34 | 51 | 51 | 302 |
| 085600 | 材料与化工 | 34 | 34 | 51 | 51 | 296 |
| 086000 | 生物与医药 | 34 | 34 | 51 | 51 | 337 |
| 专业代码 | 专业名称 | 政治理论 | 外国语 | 专业课1 | 专业课2 | 总分 |
| 070300 | 化学 | 41 | 41 | 62 | 62 | 288 |
| 071000 | 生物学 | 41 | 41 | 62 | 62 | 300 |
| 080300 | 光学工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 300 |
| 081002 | 信号与信息处理 | 37 | 37 | 56 | 56 | 300 |
| 081100 | 控制科学与工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 340 |
| 081200 | 计算机科学与技术 | 37 | 37 | 56 | 56 | 300 |
| 083100 | 生物医学工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 326 |
| 085404 | 计算机技术 | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 |
| 085406 | 控制工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 290 |
| 085409 | 生物医学工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 |
| 085600 | 材料与化工 | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 |
| 086000 | 生物与医药 | 37 | 37 | 56 | 56 |
281 |