加入26年中科院考研群
加入26年中科大考研群
| 专业代码 | 专业名称 | 政治理论 | 外国语 | 专业课1 | 专业课2 | 总分 |
| 071008 | 发育生物学 | 51 | 40 | 95 | 95 | 315 |
| 071009 | 细胞生物学 | 51 | 40 | 95 | 95 | 315 |
| 071010 | 生物化学与分子生物学 | 51 | 40 | 95 | 95 | 315 |
| 078001 | 药物化学 | 48 | 48 | 94 | 94 | 300 |
| 085600 | 材料与化工 | 47 | 47 | 60 | 60 | 280 |
| 086000 | 生物与医药 | 47 | 55 | 98 | 98 | 337 |
| 100101 | 人体解剖与组织胚胎学 | 36 | 36 | 108 | 0 | 293 |
| 100102 | 免疫学 | 36 | 36 | 108 | 0 | 293 |
| 100103 | 病原生物学 | 36 | 36 | 108 | 0 | 293 |
| 100104 | 病理学与病理生理学 | 36 | 36 | 108 | 0 | 293 |
| 专业代码 | 专业名称 | 政治理论 | 外国语 | 专业课1 | 专业课2 | 总分 |
| 071008 | 发育生物学 | 50 | 50 | 84 | 84 | 328 |
| 071009 | 细胞生物学 | 50 | 50 | 84 | 84 | 328 |
| 071010 | 生物化学与分子生物学 | 50 | 50 | 84 | 84 | 328 |
| 078001 | 药物化学 | 55 | 55 | 90 | 90 | 300 |
| 085600 | 材料与化工 | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 |
| 086000 | 生物与医药 | 46 | 46 | 72 | 72 | 303 |
| 100101 | 人体解剖与组织胚胎学 | 58 | 58 | 196 | 0 | 330 |
| 100102 | 免疫学 | 58 | 58 | 196 | 0 | 330 |
| 100103 | 病原生物学 | 58 | 58 | 196 | 0 | 330 |
| 100104 | 病理学与病理生理学 | 58 | 58 | 196 | 0 |
330 |