 加入26年中科院考研群
加入26年中科大考研群
加入26年中科院考研群
加入26年中科大考研群
2、各专业复试分数线确定如下:
| 序号 | 专业 | 政治 | 英语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 | |
| 1 | 070704 | 海洋地质 | 45 | 45 | 90 | 90 | 300 | 
| 2 | 070801 | 固体地球物理学 | 45 | 35 | 90 | 78 | 290 | 
| 3 | 070802 | 空间物理学 | 45 | 41 | 76 | 90 | 275 | 
| 4 | 0708Z1 | 地球动力学 | 45 | 45 | 90 | 90 | 300 | 
| 5 | 0708Z2 | 地球与空间探测技术 | 45 | 37 | 90 | 90 | 300 | 
| 6 | 070901 | 矿物学、岩石学、矿床学 | 45 | 40 | 90 | 87 | 300 | 
| 7 | 070902 | 地球化学 | 45 | 45 | 90 | 90 | 300 | 
| 8 | 070903 | 古生物学与地层学 | 45 | 45 | 90 | 90 | 300 | 
| 9 | 070904 | 构造地质学 | 45 | 39 | 90 | 90 | 300 | 
| 10 | 070905 | 第四纪地质学 | 45 | 39 | 90 | 90 | 300 | 
| 11 | 0709Z1 | 地球生物学 | 45 | 45 | 90 | 90 | 300 | 
| 12 | 079901 | 行星科学 | 45 | 45 | 90 | 90 | 300 | 
| 13 | 081801 | 矿产普查与勘探 | 45 | 45 | 90 | 90 | 300 | 
| 14 | 081802 | 地球探测与信息技术 | 45 | 40 | 67 | 72 | 257 | 
| 15 | 081803 | 地质工程 | 45 | 38 | 73 | 61 | 269 | 
| 特别说明:少数民族高层次骨干人才计划考生和退役大学生士兵专项计划考生分数线按中国科学院大学分数线标准执行。 | |||||||
