 加入26年中科院考研群
加入26年中科大考研群
加入26年中科院考研群
加入26年中科大考研群
二、复试分数线*
| 招生专业 | 招生方向 | 单科基本要求 | 总分基本 | |||
| 政治 | 英语 | 专业基础课 | 专业课 | 要求 | ||
| 水文水资源 | 50 | 40 | 75 | 100 | 280 | |
| 自然地理 | 55 | 40 | 60 | 120 | 320 | |
| 人文地理学 | 经济地理 | 60 | 50 | 70 | 120 | 310 | 
| 地图学与地理信息系统 | 地理信息系统技术与应用 | 50 | 50 | 75 | 100 | 320 | 
| 时空大数据与地理智能 | 50 | 50 | 75 | 100 | 320 | |
| 遥感技术与应用 | 50 | 40 | 80 | 95 | 310 | |
| 生态学 | 生态学 | 34 | 34 | 51 | 51 | 274 | 
| 自然资源学 | 自然资源 | 34 | 34 | 51 | 51 | 274 | 
| 环境科学 | 环境科学 | 34 | 34 | 51 | 51 | 274 | 
| 气象学 | 气候变化及其影响 | 34 | 34 | 51 | 51 | 274 | 
| 资源与环境 | 地理信息工程 | 50 | 39 | 65 | 100 | 300 | 
| 国土整治 | 34 | 34 | 51 | 51 | 260 | |
| 环境工程 | 34 | 34 | 51 | 51 | 260 | |
| 区域与城乡规划 | 34 | 34 | 51 | 51 | 260 | |
| 生态治理 | 34 | 34 | 51 | 51 | 260 | |
| 农业管理 | 农业管理 | 33 | 33 | 50 | 50 | 245 | 
*“少数民族骨干计划”“退役大学生士兵计划”专项招生计划复试分数线按国科大公布的分数线执行。
