2020年中国科学院大学重庆绿色智能技术研究院招生目录 招生简章
	
	    作者:科大科院考研网    发表时间:2019-09-18   来源:研招办
	
	
中国科学院重庆绿色智能技术研究院是中国科学院、国务院三峡办、重庆市人民政府三方共建的中科院直属事业单位。以智能化、绿色化、产品化为方向进行学科布局,下设电子信息技术研究所、智能制造技术研究所、三峡生态环境研究所和生物医药健康研究所。我院立足经济和社会发展大局,以“区域战略性新兴产业发展和生态环境建设”为己任,形成了大数据、智能安全、3D打印、水质生物转化、微纳制造等20余个研究团队。目前我院全职职工350余人,全职导师70余人,在院学习的各类研究生共300余人。 我院招收光学工程、材料科学与工程、计算机科学与技术、环境科学与工程、生态学学术型学位硕士研究生,以及电子信息领域(光学工程专业和计算机技术专业)、材料与化工领域(材料工程专业)全日制专业型学位硕士研究生。预计招收硕士研究生共约46人,各专业共接收推荐免试生12人左右,实际招生人数以国家正式下达计划数为准!重庆研究院正努力建设一流的科研环境和生活环境,并将为研究生提供优厚的奖助学金待遇。热忱欢迎广大考生报考! 网址:http://www.cigit.cas.cn/ 邮箱:yzb@cigit.ac.cn
| 单位代码 | 80185 | 单位地址 | 重庆市北碚区方正大道266号教务处 | 邮政编码 | 400714 | 
| 联系部门 | 教务处 | 联系电话 | 023-65935867 | 联系人 | 谢老师 | 
| 电子邮件 | yzb@cigit.ac.cn | 目录类别 | 硕士 | ||
| 网址 | www.cigit.cas.cn | ||||
| 学科、专业名称(代码)研究方向 | 指导教师 | 预计招生 | 考试科目 | 备注 | 
| 071300 生态学 | 46 | |||
| 01 (全日制)生态水文学 | 夏军 | ①101思想政治理论②201英语一③602高等数学(乙)或621植物学④835自然地理学或840环境科学基础或841生态学 | ||
| 02 (全日制)系统生态学 | Bailian Larry Li | 同上 | ||
| 03 (全日制)环境生态学 | 吴胜军 | 同上 | ||
| 黄平 | 同上 | |||
| 04 (全日制)景观生态学 | 马茂华 | 同上 | ||
| 05 (全日制)陆面-生态过程模拟 | 陈吉龙 | 同上 | ||
| 陈乔 | 同上 | |||
| 080300 光学工程 | ||||
| 01 (全日制)微纳光学与单分子生物检测 | 王德强 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④804半导体物理或806普通物理(乙)或817光学 | ||
| 王亮 | 同上 | |||
| 02 (全日制)光电材料与器件应用 | 史浩飞 | 同上 | ||
| 胡承刚 | 同上 | |||
| 陆文强 | 同上 | |||
| 魏兴战 | 同上 | |||
| 03 (全日制)光学设计与系统 | 袁家虎 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④806普通物理(乙)或817光学 | ||
| 吴鹏 | 同上 | |||
| 04 (全日制)光电器件与成像应用 | 申钧 | 同上 | ||
| 05 (全日制)微纳光学与生物光子学 | 尹韶云 | 同上 | ||
| 王金玉 | 同上 | |||
| 06 (全日制)量子光学理论 | 任昌亮 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④811量子力学或817光学 | ||
| 07 (全日制)强场太赫兹辐射及其应用 | 毛婧一 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④809固体物理或817光学 | ||
| 08 (全日制)光子学与光电子学器件 | 赵洪泉 | 同上 | ||
| 09 (全日制)强场太赫兹波生物医学应用 | 彭晓昱 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④817光学或824生物化学(乙)或852细胞生物学 | ||
| 10 (全日制)纳米合成与光学传感应用 | 黄昱 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④821分析化学或838环境化学或896化学专业综合 | ||
| 080501 材料物理与化学 | ||||
| 01 (全日制)能源转化与存储(无机) | 王国玉 | ①101思想政治理论②201英语一③302数学二④804半导体物理或809固体物理或825物理化学(乙) | ||
| 刘双翼 | 同上 | |||
| 02 (全日制)生物材料的先进光学探测 | 王化斌 | ①101思想政治理论②201英语一③302数学二④824生物化学(乙)或825物理化学(乙)或898材料专业综合 | ||
| 080502 材料学 | ||||
| 01 (全日制)有机光电材料与器件 | 黎静 | ①101思想政治理论②201英语一③302数学二④804半导体物理或820有机化学或822高分子化学与物理 | ||
| 陆仕荣 | 同上 | |||
| 阚志鹏 | 同上 | |||
| 肖泽云 | 同上 | |||
| 02 (全日制)先进功能材料 | 崔月华 | ①101思想政治理论②201英语一③302数学二④820有机化学或896化学专业综合或898材料专业综合 | ||
| 梁丽媛 | 同上 | |||
| 贺耘 | 同上 | |||
| 杨大坚 | 同上 | |||
| 陈新滋 | 同上 | |||
| 080503 材料加工工程 | ||||
| 01 (全日制)纳米材料与器件 | 沈俊 | ①101思想政治理论②201英语一③302数学二④804半导体物理或825物理化学(乙)或898材料专业综合 | ||
| 魏大鹏 | 同上 | |||
| 冯双龙 | 同上 | |||
| 02 (全日制)高能束加工与应用 | 纪丽娜 | ①101思想政治理论②201英语一③302数学二④809固体物理或825物理化学(乙)或898材料专业综合 | ||
| 张祺 | 同上 | |||
| 03 (全日制)功能材料 | 曹良成 | ①101思想政治理论②201英语一③302数学二④822高分子化学与物理 | ||
| 081202 计算机软件与理论 | ||||
| 01 (全日制)自动推理机器学习 | 冯勇 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④863计算机学科综合(专业) | ||
| 吴文渊 | 同上 | |||
| 刘江 | 同上 | |||
| 李轶 | 同上 | |||
| 陈长波 | 同上 | |||
| 02 (全日制)大数据智能计算 | 刘曙光 | 同上 | ||
| 何盼 | 同上 | |||
| 081203 计算机应用技术 | ||||
| 01 (全日制)计算机视觉技术 | 郑彬 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④863计算机学科综合(专业) | ||
| 周祥东 | 同上 | |||
| 李正浩 | 同上 | |||
| 02 (全日制)计算机辅助技术(CAGD、CAD、CAE、CAM) | 张矩 | 同上 | ||
| 石明全 | 同上 | |||
| 范树迁 | 同上 | |||
| 03 (全日制)大数据智能计算 | 尚明生 | 同上 | ||
| 罗辛 | 同上 | |||
| 朱帆 | 同上 | |||
| 04 (全日制)机器人智能技术 | 何国田 | 同上 | ||
| 083001 环境科学 | ||||
| 01 (全日制)水环境质量演变 | 李思悦 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④838环境化学或840环境科学基础或841生态学 | ||
| 刘鸿 | 同上 | |||
| 李哲 | 同上 | |||
| 肖艳 | 同上 | |||
| 02 (全日制)环境微生物 | 宋立岩 | 同上 | ||
| 03 (全日制)环境毒理学 | 裴得胜 | 同上 | ||
| 04 (全日制)环境化学 | 张炜 | 同上 | ||
| 05 (全日制)环境生态与区域生态 | 李思悦 | 同上 | ||
| 06 (全日制)环境灾害学 | 韦方强 | 同上 | ||
| 07 (全日制)环境与疾病发生 | 罗凌飞 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④824生物化学(乙)或852细胞生物学或853遗传学 | ||
| 083002 环境工程 | ||||
| 01 (全日制)水污染控制理论与技术 | 刘鸿 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④821分析化学或838环境化学或851微生物学 | ||
| 刘元 | 同上 | |||
| 王兴祖 | 同上 | |||
| 李哲 | 同上 | |||
| 杨吉祥 | 同上 | |||
| 02 (全日制)固体废物与土壤污染治理及修复技术 | 宋立岩 | 同上 | ||
| 徐贵华 | 同上 | |||
| 苏海锋 | 同上 | |||
| 03 (全日制)环境智能监测技术与设备 | 张炜 | 同上 | ||
| 裴得胜 | 同上 | |||
| 04 (全日制)环境功能材料与污染净化材料 | 任以伟 | 同上 | ||
| 05 (全日制)环境灾害工程与技术 | 韦方强 | 同上 | ||
| 085400 电子信息 | ||||
| 01 (全日制)微纳光学与单分子生物检测 | 王德强 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④804半导体物理或806普通物理(乙)或817光学 | ||
| 王亮 | 同上 | |||
| 02 (全日制)光电材料与器件应用 | 史浩飞 | 同上 | ||
| 胡承刚 | 同上 | |||
| 陆文强 | 同上 | |||
| 魏兴战 | 同上 | |||
| 03 (全日制)光学设计与系统 | 袁家虎 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④806普通物理(乙)或817光学 | ||
| 吴鹏 | 同上 | |||
| 04 (全日制)光电器件与成像应用 | 申钧 | 同上 | ||
| 05 (全日制)微纳光学与生物光子学 | 尹韶云 | 同上 | ||
| 王金玉 | 同上 | |||
| 06 (全日制)量子光学理论 | 任昌亮 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④811量子力学或817光学 | ||
| 07 (全日制)强场太赫兹辐射及其应用 | 毛婧一 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④809固体物理或817光学 | ||
| 08 (全日制)光子学与光电子学器件 | 赵洪泉 | 同上 | ||
| 09 (全日制)强场太赫兹波生物医学应用 | 彭晓昱 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④817光学或824生物化学(乙)或852细胞生物学 | ||
| 10 (全日制)纳米合成与光学传感应用 | 黄昱 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④821分析化学或838环境化学或896化学专业综合 | ||
| 11 (全日制)密码理论及技术 | 冯勇 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④863计算机学科综合(专业) | ||
| 吴文渊 | 同上 | |||
| 12 (全日制)大数据智能计算 | 刘江 | 同上 | ||
| 李轶 | 同上 | |||
| 刘曙光 | 同上 | |||
| 陈长波 | 同上 | |||
| 尚明生 | 同上 | |||
| 罗辛 | 同上 | |||
| 朱帆 | 同上 | |||
| 何盼 | 同上 | |||
| 13 (全日制)计算机视觉技术 | 郑彬 | 同上 | ||
| 周祥东 | 同上 | |||
| 李正浩 | 同上 | |||
| 14 (全日制)计算机辅助技术(CAGD、CAD、CAE、CAM) | 张矩 | 同上 | ||
| 石明全 | 同上 | |||
| 范树迁 | 同上 | |||
| 15 (全日制)机器人触觉技术 | 何国田 | 同上 | ||
| 085600 材料与化工 | ||||
| 01 (全日制)能源转化与存储(无机) | 王国玉 | ①101思想政治理论②201英语一③302数学二④804半导体物理或809固体物理或825物理化学(乙) | ||
| 刘双翼 | 同上 | |||
| 02 (全日制)生物材料的先进光学探测 | 王化斌 | ①101思想政治理论②201英语一③302数学二④824生物化学(乙)或825物理化学(乙)或898材料专业综合 | ||
| 03 (全日制)有机光电材料与器件 | 黎静 | ①101思想政治理论②201英语一③302数学二④804半导体物理或820有机化学或822高分子化学与物理 | ||
| 陆仕荣 | 同上 | |||
| 阚志鹏 | 同上 | |||
| 肖泽云 | 同上 | |||
| 04 (全日制)先进功能材料 | 崔月华 | ①101思想政治理论②201英语一③302数学二④820有机化学或896化学专业综合或898材料专业综合 | ||
| 梁丽媛 | 同上 | |||
| 贺耘 | 同上 | |||
| 杨大坚 | 同上 | |||
| 陈新滋 | 同上 | |||
| 05 (全日制)纳米材料与器件 | 沈俊 | ①101思想政治理论②201英语一③302数学二④804半导体物理或825物理化学(乙)或898材料专业综合 | ||
| 魏大鹏 | 同上 | |||
| 冯双龙 | 同上 | |||
| 06 (全日制)高能束加工与应用 | 纪丽娜 | ①101思想政治理论②201英语一③302数学二④809固体物理或825物理化学(乙)或898材料专业综合 | ||
| 张祺 | 同上 | |||
| 07 (全日制)功能材料 | 曹良成 | ①101思想政治理论②201英语一③302数学二④822高分子化学与物理 | 

      
	 
			





