加入26年中科院考研群
加入26年中科大考研群
| 专业代码 | 专业名称 | 政治理论 | 外国语 | 专业课1 | 专业课2 | 总分 |
| 070205 | 凝聚态物理 | 34 | 34 | 51 | 51 | 274 |
| 070207 | 光学 | 34 | 34 | 51 | 51 | 274 |
| 080300 | 光学工程 | 34 | 34 | 51 | 51 | 260 |
| 080705 | 制冷及低温工程 | 33 | 33 | 50 | 50 | 251 |
| 080901 | 物理电子学 | 34 | 34 | 51 | 51 | 260 |
| 080902 | 电路与系统 | 34 | 34 | 51 | 51 | 260 |
| 080903 | 微电子学与固体电子学 | 34 | 34 | 51 | 51 | 260 |
| 081002 | 信号与信息处理 | 34 | 34 | 51 | 51 | 260 |
| 085400 | 电子信息 | 34 | 34 | 51 | 51 | 260 |
| 专业代码 | 专业名称 | 政治理论 | 外国语 | 专业课1 | 专业课2 | 总分 |
| 070205 | 凝聚态物理 | 41 | 41 | 62 | 62 | 288 |
| 070207 | 光学 | 41 | 41 | 62 | 62 | 288 |
| 080300 | 光学工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 |
| 080705 | 制冷及低温工程 | 35 | 35 | 53 | 53 | 260 |
| 080901 | 物理电子学 | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 |
| 080902 | 电路与系统 | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 |
| 080903 | 微电子学与固体电子学 | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 |
| 081002 | 信号与信息处理 | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 |
| 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 |
| 085403 | 集成电路工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 |
| 085408 | 光电信息工程 | 37 | 37 | 56 | 56 |
273 |