加入26年中科院考研群
加入26年中科大考研群
| 专业代码 | 专业名称 | 政治理论 | 外国语 | 专业课1 | 专业课2 | 总分 |
| 070701 | 物理海洋学 | 39 | 39 | 70 | 70 | 275 |
| 070703 | 海洋生物学 | 45 | 45 | 70 | 70 | 275 |
| 070704 | 海洋地质 | 45 | 45 | 70 | 70 | 275 |
| 0707Z1 | 海洋生态学 | 45 | 45 | 70 | 70 | 280 |
| 083001 | 环境科学 | 38 | 38 | 65 | 65 | 270 |
| 085701 | 环境工程 | 45 | 45 | 60 | 60 | 270 |
| 085703 | 地质工程 | 45 | 45 | 60 | 60 | 270 |
| 086001 | 生物技术与工程 | 34 | 34 | 51 | 51 | 260 |
| 专业代码 | 专业名称 | 政治理论 | 外国语 | 专业课1 | 专业课2 | 总分 |
| 070701 | 物理海洋学 | 50 | 50 | 70 | 70 | 300 |
| 070703 | 海洋生物学 | 50 | 50 | 70 | 70 | 300 |
| 070704 | 海洋地质 | 50 | 50 | 70 | 70 | 288 |
| 0707Z1 | 海洋生态学 | 50 | 50 | 70 | 70 | 320 |
| 083001 | 环境科学 | 45 | 45 | 56 | 56 | 288 |
| 085701 | 环境工程 | 50 | 50 | 60 | 60 | 275 |
| 085703 | 地质工程 | 50 | 50 | 60 | 60 | 275 |
| 086001 | 生物技术与工程 | 50 | 50 | 60 | 60 |
340 |