加入26年中科院考研群
加入26年中科大考研群
| 专业代码 | 专业名称 | 政治理论 | 外国语 | 专业课1 | 专业课2 | 总分 |
| 040201 | 基础心理学 | 45 | 45 | 135 | 135 | 341 |
| 070100 | 数学 | 34 | 34 | 51 | 51 | 274 |
| 070200 | 物理学 | 34 | 34 | 51 | 51 | 274 |
| 070300 | 化学 | 34 | 34 | 51 | 51 | 274 |
| 070400 | 天文学 | 34 | 34 | 51 | 51 | 274 |
| 070500 | 地理学 | 34 | 34 | 51 | 51 | 274 |
| 071000 | 生物学 | 34 | 34 | 51 | 51 | 274 |
| 080100 | 力学 | 33 | 33 | 50 | 50 | 251 |
| 080500 | 材料科学与工程 | 34 | 34 | 51 | 51 | 260 |
| 080800 | 电气工程 | 34 | 34 | 51 | 51 | 260 |
| 080900 | 电子科学与技术 | 34 | 34 | 51 | 51 | 260 |
| 081000 | 信息与通信工程 | 34 | 34 | 51 | 51 | 260 |
| 081100 | 控制科学与工程 | 34 | 34 | 51 | 51 | 260 |
| 081200 | 计算机科学与技术 | 34 | 34 | 51 | 51 | 260 |
| 083000 | 环境科学与工程 | 34 | 34 | 51 | 51 | 260 |
| 083900 | 网络空间安全 | 34 | 34 | 51 | 51 | 260 |
| 085400 | 电子信息 | 34 | 34 | 51 | 51 | 260 |
| 085600 | 材料与化工 | 34 | 34 | 51 | 51 | 260 |
| 085700 | 资源与环境 | 34 | 34 | 51 | 51 | 260 |
| 085800 | 能源动力 | 34 | 34 | 51 | 51 | 260 |
| 086000 | 生物与医药 | 34 | 34 | 51 | 51 | 260 |
| 专业代码 | 专业名称 | 政治理论 | 外国语 | 专业课1 | 专业课2 | 总分 |
| 070100 | 数学 | 41 | 41 | 62 | 62 | 288 |
| 070200 | 物理学 | 41 | 41 | 62 | 62 | 288 |
| 070300 | 化学 | 41 | 41 | 62 | 62 | 288 |
| 070400 | 天文学 | 41 | 41 | 62 | 62 | 288 |
| 070500 | 地理学 | 41 | 41 | 62 | 62 | 288 |
| 071000 | 生物学 | 41 | 41 | 62 | 62 | 288 |
| 080100 | 力学 | 35 | 35 | 53 | 53 | 260 |
| 080500 | 材料科学与工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 |
| 080800 | 电气工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 |
| 080900 | 电子科学与技术 | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 |
| 081000 | 信息与通信工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 |
| 081100 | 控制科学与工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 |
| 081200 | 计算机科学与技术 | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 |
| 083000 | 环境科学与工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 |
| 083900 | 网络空间安全 | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 |
| 085400 | 电子信息 | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 |
| 085600 | 材料与化工 | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 |
| 085700 | 资源与环境 | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 |
| 085800 | 能源动力 | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 |
| 086000 | 生物与医药 | 37 | 37 | 56 | 56 |
273 |