 加入26年中科院考研群
加入26年中科大考研群
加入26年中科院考研群
加入26年中科大考研群
一、全日制专业复试分数线
| 专业代码 | 专业名称 | 学术类型 | 总分 | 单科 (满分=100分) | 单科 (满分>100分) | 
| 081100 | 控制科学与工程 | 学术型 | 261 | 34 | 51 | 
| 080300 | 光学工程 | 学术型 | 306 | 34 | 51 | 
| 083100 | 生物医学工程 | 学术型 | 310 | 34 | 51 | 
| 085404 | 计算机技术 | 专业型 | 316 | 34 | 51 | 
| 085406 | 控制工程 | 专业型 | 334 | 34 | 51 | 
| 085409 | 生物医学工程 | 专业型 | 302 | 34 | 51 | 
| 085600 | 材料与化工 | 专业型 | 296 | 34 | 51 | 
| 086000 | 生物与医药 | 专业型 | 337 | 34 | 51 | 
二、非全日制专业复试分数线
我院非全日制专业复试分数线为国家线。
三、专项计划复试分数线
| 学科代码 | 学科门类(专业类别)名称 | 少数民族高层次骨干人才计划2025年分数线 | 退役大学生士兵计划2025年分数线 | 该分数线划定,只算总分,不计单科成绩 | 
