 加入26年中科院考研群
加入26年中科大考研群
加入26年中科院考研群
加入26年中科大考研群
(一)复试基本分数线
| 计划类型 | 序号 | 报考专业 | 研究方向 | 基本复试线(政治-英语-业务课一-业务课二-初试总分) | 备注 | 
| 普通计划 | 1 | 植物学 | 01 | 50-43-95-100-315 | |
| 2 | 植物学 | 02 | 50-40-95-100-320 | ||
| 3 | 生物化学与分子生物学 | 01 | 50-40-95-90-300 | ||
| 4 | 生物与医药 | 01 | 48-39-78-85-275 | ||
| 5 | 药物化学 | 01 | 48-45-105-110-325 | ||
| 6 | 药理学 | 01 | 48-38-90-80-275 | ||
| 7 | 药学 | 01 | 50-40-180-295 | ||
| 少数民族高层次骨干人才计划 | 理学(含植物学、生物化学与分子生物学、药物化学和药理学专业):≥256;生物与医药:≥237;药学:≥257 | 无单科线要求 | |||
