2018-2017年中国科学院大学大连化学物理研究所硕士招生复试分数线_复试分数线_录取线_复试分数
	
	    作者:科大科院考研网    发表时间:2018-10-23   来源:中科院招生办
	
	
2018年硕士研究生招生复试分数线
| 专业代码 | 专业名称 | 政治理论 | 外国语 | 专业课1 | 专业课2 | 总分 | 
| 070203 | 原子与分子物理 | 52 | 55 | 90 | 90 | 325 | 
| 070207 | 光学 | 52 | 55 | 90 | 90 | 325 | 
| 070302 | 分析化学 | 52 | 55 | 90 | 90 | 325 | 
| 070303 | 有机化学 | 52 | 55 | 90 | 90 | 325 | 
| 070304 | 物理化学 | 52 | 55 | 90 | 90 | 325 | 
| 080501 | 材料物理与化学 | 49 | 46 | 71 | 83 | 286 | 
| 081701 | 化学工程 | 49 | 46 | 71 | 83 | 286 | 
| 081703 | 生物化工 | 49 | 46 | 71 | 83 | 286 | 
| 081705 | 工业催化 | 49 | 46 | 71 | 83 | 286 | 
| 085204 | 材料工程 | 49 | 46 | 71 | 83 | 286 | 
| 085216 | 化学工程 | 49 | 46 | 71 | 83 | 286 | 
| 085238 | 生物工程 | 49 | 46 | 71 | 83 | 286 | 
	
	 
2017年硕士研究生招生复试分数线
| 专业代码 | 专业名称 | 政治理论 | 外国语 | 专业课1 | 专业课2 | 总分 | 
| 070203 | 原子与分子物理 | 47 | 50 | 85 | 85 | 324 | 
| 070207 | 光学 | 47 | 50 | 85 | 85 | 324 | 
| 070302 | 分析化学 | 47 | 50 | 85 | 85 | 324 | 
| 070303 | 有机化学 | 47 | 50 | 85 | 85 | 324 | 
| 070304 | 物理化学 | 47 | 50 | 85 | 85 | 324 | 
| 080501 | 材料物理与化学 | 47 | 50 | 75 | 75 | 296 | 
| 081701 | 化学工程 | 47 | 50 | 75 | 75 | 296 | 
| 081703 | 生物化工 | 47 | 50 | 75 | 75 | 296 | 
| 081705 | 工业催化 | 47 | 50 | 75 | 75 | 296 | 
| 085216 | 化学工程 | 47 | 50 | 75 | 75 | 296 | 
| 085238 | 生物工程 | 47 | 50 | 75 | 75 | 296 | 

 
       
	  
			 



 
             
                             
                                 
                                 
                         
  
                             
							 
							 
						 
						 
	
		 
							 
							