加入22年中科院考研群 加入22年中科大考研群
2018年中科大各专业招生人数、保送人数、自考人数、报名与录取数据
 

注:最终招生总人数以正式下达的招生计划文件为准,拟招收推免生和直博生人数以最后推免生系统确认的录取人数为准。

学院代码 学院名称 拟招生人数(其中非全日制) 拟接收推免生数 联系电话
001 数学科学学院 85 73 63601006
168 研究生院科学岛分院 285(20) 150 65592439
169 材料科学与工程学院(金属研究所) 132 85 024-23998273
170 天文与空间科学学院(紫金山天文台) 29 6 025-83332081
171 南京地质古生物研究所 13 6 025-83282107
172 南京天文仪器研制中心 2 1 025-85415538
173 纳米技术与纳米仿生学院(苏州纳米所) 51 25 0512-62872676
174 苏州生物医学工程技术研究所 27 12 0512-69588025
175 应用化学与工程学院(长春应化所) 163 80 0431-85262093
203 物理学院 189 160 63600462
204 管理学院 745(422) 98 63606244、63603953(管理科学与工程、工商管理、国际商务、项目管理、物流工程) 
63606246(应用统计、统计学、金融) 
63492022、63492103(MBA)
206 化学与材料科学学院 275 210 63601109、63606784
207 生命科学学院 190 90 63601043
208 地球和空间科学学院 110 77 63601848
209 工程科学学院 185 165 63601250(仪器科学与技术、机械工程、仪器仪表工程) 
63601474(力学) 
63600629(动力工程及工程热物理、动力工程)
210 信息科学技术学院 340 310 63600124(电子工程与信息科学系) 
63607437(自动化系) 
63602835、电子科学与技术系) 
63600682(网络信息安全系)
211 人文与社会科学学院 100(40) 16 63600497(学院) 
63602861(科学技术史、文物与博物馆) 
63601734(新闻与传播、媒介文化与哲学) 
63601915(英语笔译) 
63600096(科学技术哲学) 
63600741(马克思主义哲学、中国哲学)
214 核科学技术学院 48 40 63603982
215 计算机科学与技术学院 201(30) 125 63600853、63601552
216 公共事务学院 140(110) 14 63607760
217 环境科学与光电技术学院 20 5 65591522
219 微电子学院 35 20 63600932
225 软件学院 400 4 63492278、63492196、0512-68839206(苏州)
226 纳米学院 200 0 0512-87161351(苏州)
231 国家同步辐射实验室 55 35 63602007
232 火灾科学国家重点实验室 80(15) 60 63606472、63601658、63600763
234 合肥微尺度物质科学国家实验室 94 85 63606746
 

 


21复试视频课程查询最新中科大&中科院考研资料

2021年中科大-中科院考研复试辅导班

21复试视频课程 查询最新中科大&中科院考研资料

2021年中科大-中科院考研复试辅导班

上一篇:中国科学院各研究所考研报名与录取数据 下一篇:2018年中科大 数学科学学院 考研招生人数、保送人数、报名与录取数据

在线咨询

进入QQ咨询

王老师

微信咨询

杨老师

进入20中科院QQ群

709867297

进入20中科大QQ群

680149146

友情链接

科大科院考研网版权所有 © 2008-2011 皖 ICP 备 11001710号