中国科学院上海光学精密机械研究所 阮昊 男 博导
作者:科大科院考研网 发表时间:2020-04-10 来源:研招办
科院考研推荐链接:
研究领域
招生信息
招生专业
080300-光学工程
招生方向
光存储,光显示
教育背景
学历
学位
工作经历
工作简历
社会兼职
2013-09-01-今,Front. Optoelectron.编委,
教授课程
专利与奖励
奖励信息
专利成果
( 1 ) 红光高清光盘的时钟信号提取电路, 1900, 第 2 作者, 专利号: ZL200820054847.8
( 2 ) 光盘时钟信号提取电路的判别电路, 1900, 第 2 作者, 专利号: ZL200720072256.9
( 3 ) 准分布式光纤漏油传感器系统, 1900, 第 2 作者, 专利号: ZL200620044118.5
( 4 ) 滑模变结构伺服控制器及其伺服控制方法, 2010, 第 2 作者, 专利号: 201010169369.7
( 5 ) 光盘翘曲测试装置与测试方法, 2010, 第 3 作者, 专利号: 201110105567.1
( 6 ) 全分布式光纤漏油传感器系统, 1900, 第 2 作者, 专利号: ZL200720069989.7
( 7 ) 位相型三维超分辨的共焦系统, 1900, 第 2 作者, 专利号: ZL200410066551.4
( 8 ) 变参数自适应PRML数据接收器及其数据处理方法, 2011, 第 2 作者, 专利号: 201110063661.5
( 9 ) 长周期光纤光栅的温度传感装置, 1900, 第 3 作者, 专利号: ZL200420090063.2
( 10 ) 光盘非对称性的测试装置和方法, 2010, 第 3 作者, 专利号: 201010148107.2
( 11 ) 数字通用光盘光学头, 1900, 第 2 作者, 专利号: ZL200410089334.7
( 12 ) 抑制光盘数据直流和值的装置和方法, 2010, 第 3 作者, 专利号: 201110001620.3
( 13 ) 基于目标响应(1 2 2 2 1)适用于DVD系统的最大似然检测器及其数据处理方法, 2012, 第 2 作者, 专利号: 201210015288.0
( 14 ) 云存储系统数据处理方法, 1900, 第 2 作者, 专利号: 201110456941.2
( 15 ) 用于光盘机系统的具有检错功能的EFM+数据译码方法, 2011, 第 2 作者, 专利号: ZL 2009 1 0195673.6
( 16 ) 多光谱成像内窥检测系统和检测方法, 2014, 第 2 作者, 专利号: CN201310126185.6
( 17 ) 内窥镜和管道内壁三维图像重建方法, 2013, 第 2 作者, 专利号: CN201310226328.0
( 18 ) 超短脉冲激光诱导自组装特性进行大面积光栅制作方法, 2014, 第 1 作者, 专利号: CN201410456318.0
( 19 ) 内窥镜和管道内壁三维图像重建方法, 2015, 第 2 作者, 专利号: CN201310226328.0
( 20 ) 多光谱成像内窥检测系统和检测方法, 2015, 第 2 作者, 专利号: CN201310126185.6
( 21 ) 脉冲神经网络模式探测装置和模式探测方法, 2015, 第 2 作者, 专利号: CN201210301374.8
( 22 ) 基于层次时间记忆算法的图像理解系统及其图像理解方法, 2015, 第 2 作者, 专利号: CN201210088032.2
( 23 ) 适用于DVD系统的最大似然检测器及其数据处理方法, 2015, 第 2 作者, 专利号: CN201210015288.0
( 24 ) 变参数自适应PRML数据接收器及其数据处理方法, 2016, 第 2 作者, 专利号: CN201110063661.5
( 25 ) 大口径衍射光栅曝光装置及大口径衍射光栅的制备方法, 2017, 第 2 作者, 专利号: CN201510133314.3
( 26 ) 触摸屏检测装置, 2018, 第 2 作者, 专利号: CN201510435870.6
( 27 ) 一种超分辨光盘的径向伺服装置及其伺服控制方法, 2018, 第 1 作者, 专利号: CN201810385410.0
( 28 ) 一种超分辨光盘的径向伺服装置及其伺服控制方法, 2019, 第 1 作者, 专利号: PCT/CN2019/082921
( 29 ) 一种可逆相变材料高密度存储装置, 2018, 第 2 作者, 专利号: CN201810108166.3
( 30 ) 双光子双光束超分辨光存储材料读写装置和读写方法, 2018, 第 2 作者, 专利号: CN201810311116.6
( 31 ) 双光束超分辨光存储材料读写装置和读写方法, 2018, 第 2 作者, 专利号: CN201810311756.6
( 32 ) 一种多光束超分辨光存储的小型化光路系统, 2018, 第 4 作者, 专利号: 201810444120.9
( 2 ) 光盘时钟信号提取电路的判别电路, 1900, 第 2 作者, 专利号: ZL200720072256.9
( 3 ) 准分布式光纤漏油传感器系统, 1900, 第 2 作者, 专利号: ZL200620044118.5
( 4 ) 滑模变结构伺服控制器及其伺服控制方法, 2010, 第 2 作者, 专利号: 201010169369.7
( 5 ) 光盘翘曲测试装置与测试方法, 2010, 第 3 作者, 专利号: 201110105567.1
( 6 ) 全分布式光纤漏油传感器系统, 1900, 第 2 作者, 专利号: ZL200720069989.7
( 7 ) 位相型三维超分辨的共焦系统, 1900, 第 2 作者, 专利号: ZL200410066551.4
( 8 ) 变参数自适应PRML数据接收器及其数据处理方法, 2011, 第 2 作者, 专利号: 201110063661.5
( 9 ) 长周期光纤光栅的温度传感装置, 1900, 第 3 作者, 专利号: ZL200420090063.2
( 10 ) 光盘非对称性的测试装置和方法, 2010, 第 3 作者, 专利号: 201010148107.2
( 11 ) 数字通用光盘光学头, 1900, 第 2 作者, 专利号: ZL200410089334.7
( 12 ) 抑制光盘数据直流和值的装置和方法, 2010, 第 3 作者, 专利号: 201110001620.3
( 13 ) 基于目标响应(1 2 2 2 1)适用于DVD系统的最大似然检测器及其数据处理方法, 2012, 第 2 作者, 专利号: 201210015288.0
( 14 ) 云存储系统数据处理方法, 1900, 第 2 作者, 专利号: 201110456941.2
( 15 ) 用于光盘机系统的具有检错功能的EFM+数据译码方法, 2011, 第 2 作者, 专利号: ZL 2009 1 0195673.6
( 16 ) 多光谱成像内窥检测系统和检测方法, 2014, 第 2 作者, 专利号: CN201310126185.6
( 17 ) 内窥镜和管道内壁三维图像重建方法, 2013, 第 2 作者, 专利号: CN201310226328.0
( 18 ) 超短脉冲激光诱导自组装特性进行大面积光栅制作方法, 2014, 第 1 作者, 专利号: CN201410456318.0
( 19 ) 内窥镜和管道内壁三维图像重建方法, 2015, 第 2 作者, 专利号: CN201310226328.0
( 20 ) 多光谱成像内窥检测系统和检测方法, 2015, 第 2 作者, 专利号: CN201310126185.6
( 21 ) 脉冲神经网络模式探测装置和模式探测方法, 2015, 第 2 作者, 专利号: CN201210301374.8
( 22 ) 基于层次时间记忆算法的图像理解系统及其图像理解方法, 2015, 第 2 作者, 专利号: CN201210088032.2
( 23 ) 适用于DVD系统的最大似然检测器及其数据处理方法, 2015, 第 2 作者, 专利号: CN201210015288.0
( 24 ) 变参数自适应PRML数据接收器及其数据处理方法, 2016, 第 2 作者, 专利号: CN201110063661.5
( 25 ) 大口径衍射光栅曝光装置及大口径衍射光栅的制备方法, 2017, 第 2 作者, 专利号: CN201510133314.3
( 26 ) 触摸屏检测装置, 2018, 第 2 作者, 专利号: CN201510435870.6
( 27 ) 一种超分辨光盘的径向伺服装置及其伺服控制方法, 2018, 第 1 作者, 专利号: CN201810385410.0
( 28 ) 一种超分辨光盘的径向伺服装置及其伺服控制方法, 2019, 第 1 作者, 专利号: PCT/CN2019/082921
( 29 ) 一种可逆相变材料高密度存储装置, 2018, 第 2 作者, 专利号: CN201810108166.3
( 30 ) 双光子双光束超分辨光存储材料读写装置和读写方法, 2018, 第 2 作者, 专利号: CN201810311116.6
( 31 ) 双光束超分辨光存储材料读写装置和读写方法, 2018, 第 2 作者, 专利号: CN201810311756.6
( 32 ) 一种多光束超分辨光存储的小型化光路系统, 2018, 第 4 作者, 专利号: 201810444120.9
出版信息
发表论文
(1) 两种双光束超分辨数据存储写入机理比较, 光学学报, 2019, 第 11 作者
(2) 二芳基乙烯光学性质及其在超分辨光存储中的应用研究, 中国激光, 2018, 第 11 作者
(3) Recent advances in holographic data storage, Front. Optoelectron., 2014, 第 1 作者
(4) Multilayer optical storage for big data center: by pre-layered scheme, SPIE, 2013, 第 1 作者
(5) 能有效抑制光盘数据和值的方法, 中国激光, 2012, 第 2 作者
(6) Design of viterbi detector of NVD system based on specific partial-response channels, SPIE, 2012, 第 1 作者
(7) 基于滑模变结构控制理论的光存储伺服控制器设计, 中国激光, 2011, 第 2 作者
(8) 基于时间放大的光盘抖晃测试系统的设计, 计算机测量与控制, 2009, 第 2 作者
(9) Comparison of uniform amplitude beam and intercepted Gaussian beam superresolution theories, Optics and Laser Technology, 2009, 第 4 作者
(10) Design of Superresolution Filters with a Gaussian Beam in Optical Data Storage Systems, CHIN.PHYS.LETT, 2008, 第 4 作者
(11) 基于光时域反射计的全分布式光纤漏油传感器, 光子学报, 2008, 第 3 作者
(2) 二芳基乙烯光学性质及其在超分辨光存储中的应用研究, 中国激光, 2018, 第 11 作者
(3) Recent advances in holographic data storage, Front. Optoelectron., 2014, 第 1 作者
(4) Multilayer optical storage for big data center: by pre-layered scheme, SPIE, 2013, 第 1 作者
(5) 能有效抑制光盘数据和值的方法, 中国激光, 2012, 第 2 作者
(6) Design of viterbi detector of NVD system based on specific partial-response channels, SPIE, 2012, 第 1 作者
(7) 基于滑模变结构控制理论的光存储伺服控制器设计, 中国激光, 2011, 第 2 作者
(8) 基于时间放大的光盘抖晃测试系统的设计, 计算机测量与控制, 2009, 第 2 作者
(9) Comparison of uniform amplitude beam and intercepted Gaussian beam superresolution theories, Optics and Laser Technology, 2009, 第 4 作者
(10) Design of Superresolution Filters with a Gaussian Beam in Optical Data Storage Systems, CHIN.PHYS.LETT, 2008, 第 4 作者
(11) 基于光时域反射计的全分布式光纤漏油传感器, 光子学报, 2008, 第 3 作者
发表著作
科研活动
科研项目
( 1 ) NVD15光盘技术, 主持, 省级, 2009-01--2012-12
( 2 ) NVD伺服芯片技术, 主持, 省级, 2009-07--2012-06
( 3 ) NVD15 超分辨光盘技术, 主持, 研究所(学校), 2012-07--2015-06
( 4 ) NVD15 超分辨光盘读出技术, 参与, 部委级, 2012-01--2014-12
( 5 ) AMOLED整合式触摸屏自动化检测系统, 主持, 省级, 2014-07--2016-06
( 6 ) 双光束超分辨率光盘关键技术研发, 主持, 省级, 2016-07--2020-06
( 7 ) 高性能磁光电混合存储关键技术研发及应用, 主持, 省级, 2016-07--2019-06
( 8 ) 大光栅曝光系统预研, 参与, 市地级, 2015-07--2016-12
( 9 ) 大数据光存储战略研究, 主持, 院级, 2016-01--2016-12
( 10 ) 大数据蓝光存储发展报告, 参与, 省级, 2015-10--2016-09
( 11 ) 高性能大容量磁光电混合存储设备通用规范, 参与, 省级, 2017-07--2020-06
( 12 ) 有机无机复合材料合成及静态读写测试平台, 主持, 省级, 2018-07--2020-06
( 13 ) 陶瓷和粉体材料高通量制备平台:超分辨存储子课题, 主持, 国家级, 2018-07--2021-06
( 2 ) NVD伺服芯片技术, 主持, 省级, 2009-07--2012-06
( 3 ) NVD15 超分辨光盘技术, 主持, 研究所(学校), 2012-07--2015-06
( 4 ) NVD15 超分辨光盘读出技术, 参与, 部委级, 2012-01--2014-12
( 5 ) AMOLED整合式触摸屏自动化检测系统, 主持, 省级, 2014-07--2016-06
( 6 ) 双光束超分辨率光盘关键技术研发, 主持, 省级, 2016-07--2020-06
( 7 ) 高性能磁光电混合存储关键技术研发及应用, 主持, 省级, 2016-07--2019-06
( 8 ) 大光栅曝光系统预研, 参与, 市地级, 2015-07--2016-12
( 9 ) 大数据光存储战略研究, 主持, 院级, 2016-01--2016-12
( 10 ) 大数据蓝光存储发展报告, 参与, 省级, 2015-10--2016-09
( 11 ) 高性能大容量磁光电混合存储设备通用规范, 参与, 省级, 2017-07--2020-06
( 12 ) 有机无机复合材料合成及静态读写测试平台, 主持, 省级, 2018-07--2020-06
( 13 ) 陶瓷和粉体材料高通量制备平台:超分辨存储子课题, 主持, 国家级, 2018-07--2021-06
参与会议
合作情况
项目协作单位
指导学生