中国科学院光电技术研究所(简称“成都光电所”或“光电所”)始建于1970年,建所以来在自适应光学、光束控制、微纳光学等领域(如量子激光通讯、探月工程、天宫神舟对接、北斗导航、超分辨光刻、大型高分辨力望远镜等)先后取得包括国家科技进步特等奖在内的540余项科技成果,特别是2016年、2017年,连续两年荣获国家技术发明奖一等奖(2016年全国仅3个,2017年全国仅4个)。光电所从1981年开始招收研究生,现有光学工程、信号与信息处理、测试计量技术及仪器三个博士学位培养点和光学工程博士后流动站;有光学工程、精密仪器及机械、测试计量技术及仪器、信号与信息处理和检测技术与自动化装置等五个学术型硕士学位培养点,还设有电子信息全日制专业硕士学位培养点(下设仪器仪表工程、电子与通信工程、控制工程、计算机技术四个研究方向)。光电所承担有大量国家攻关任务、中国科学院重大与重点研究项目、国家部委预研及重大工程项目、自然科学基金及横向技术开发项目,可为研究生的培养提供大量科技前沿课题和充足的经费及良好的学习、实验与生活条件。 中国科学院光电技术研究所2020年计划招收硕士研究生72人(学术型硕士47人,专业硕士25人),实际招收人数以中国科学院大学最终下达计划数为准。推免硕士计划招收25人,具体视报名考核情况而定。 光电所网址:www.ioe.ac.cn 研究生部微信公众号:ioeyjsb 研究生部网址:www.ioeyjsb.com 电子邮箱:yjsb@ioe.ac.cn
| 单位代码 | 80151 | 单位地址 | 四川省成都市双流区西航港光电大道1号 | 邮政编码 | 610209 |
| 联系部门 | 研究生部 | 联系电话 | 028-85100434 | 联系人 | 朱文 |
| 电子邮件 | yjsb@ioe.ac.cn | 目录类别 | 硕士 | ||
| 网址 | http://.www.ioeyjsb.com | ||||
| 学科、专业名称(代码)研究方向 | 指导教师 | 预计招生 | 考试科目 | 备注 |
| 080300 光学工程 | 17 | |||
| 01 (全日制)光束控制 | 王继红 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④806普通物理(乙)或817光学 | ||
| 彭起 | 同上 | |||
| 马浩统 | 同上 | |||
| 史建亮 | 同上 | |||
| 02 (全日制)微纳光学 | 王长涛 | 同上 | ||
| 黄成 | 同上 | |||
| 王彦钦 | 同上 | |||
| 庞辉 | 同上 | |||
| 史立芳 | 同上 | |||
| 包晓清 | 同上 | |||
| 马晓亮 | 同上 | |||
| 岳伟生 | 同上 | |||
| 孔维杰 | 同上 | |||
| 汪为民 | 同上 | |||
| 03 (全日制)先进光学制造技术 | 黄伟 | 同上 | ||
| 范斌 | 同上 | |||
| 万勇建 | 同上 | |||
| 侯溪 | 同上 | |||
| 周佳骏 | 同上 | |||
| 赵文川 | 同上 | |||
| 边疆 | 同上 | |||
| 王长军 | 同上 | |||
| 王佳 | 同上 | |||
| 钟显云 | 同上 | |||
| 柳存定 | 同上 | |||
| 闫锋涛 | 同上 | |||
| 04 (全日制)应用光学 | 廖胜 | 同上 | ||
| 高晓东 | 同上 | |||
| 刘博 | 同上 | |||
| 李华 | 同上 | |||
| 韩维强 | 同上 | |||
| 廖志远 | 同上 | |||
| 05 (全日制)自适应光学 | 沈锋 | 同上 | ||
| 鲜浩 | 同上 | |||
| 张雨东 | 同上 | |||
| 王胜千 | 同上 | |||
| 张耀平 | 同上 | |||
| 杨亚良 | 同上 | |||
| 耿超 | 同上 | |||
| 顾乃庭 | 同上 | |||
| 刘超 | 同上 | |||
| 樊峻棋 | 同上 | |||
| 罗曦 | 同上 | |||
| 魏凯 | 同上 | |||
| 王帅 | 同上 | |||
| 080401 精密仪器及机械 | 6 | |||
| 01 (全日制)超精加工及其检测技术 | 冯常 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④815机械设计或817光学 | ||
| 赵立新 | 同上 | |||
| 02 (全日制)精密仪器设计与优化 | 谭毅 | 同上 | ||
| 姜伟伟 | 同上 | |||
| 王大志 | 同上 | |||
| 03 (全日制)精密仪器总体技术 | 刘顺发 | 同上 | ||
| 亓波 | 同上 | |||
| 扈宏毅 | 同上 | |||
| 李云 | 同上 | |||
| 04 (全日制)现代精密测试技术及仪器 | 曾志革 | 同上 | ||
| 杨洪 | 同上 | |||
| 严棚 | 同上 | |||
| 谭毅 | 同上 | |||
| 林昭珩 | 同上 | |||
| 080402 测试计量技术及仪器 | 9 | |||
| 01 (全日制)大型精密光学系统检测技术 | 吴永前 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④815机械设计或817光学 | ||
| 02 (全日制)几何量检测技术 | 魏晓蓉 | 同上 | ||
| 李杰 | 同上 | |||
| 03 (全日制)微纳光学测试技术 | 罗先刚 | 同上 | ||
| 赵泽宇 | 同上 | |||
| 李雄 | 同上 | |||
| 蒲明博 | 同上 | |||
| 刘玲 | 同上 | |||
| 郭迎辉 | 同上 | |||
| 刘凯鹏 | 同上 | |||
| 04 (全日制)现代测试计量技术新方法、新仪器 | 刘恩海 | 同上 | ||
| 胡松 | 同上 | |||
| 甘永东 | 同上 | |||
| 唐燕 | 同上 | |||
| 董理治 | 同上 | |||
| 贾辛 | 同上 | |||
| 黄金龙 | 同上 | |||
| 黄林海 | 同上 | |||
| 程云涛 | 同上 | |||
| 冯志辉 | 同上 | |||
| 赵彬 | 同上 | |||
| 崔毅 | 同上 | |||
| 王从政 | 同上 | |||
| 081002 信号与信息处理 | 10 | |||
| 01 (全日制)光电成像与目标识别 | 饶长辉 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④856电子线路或859信号与系统 | ||
| 朱磊 | 同上 | |||
| 舒怀亮 | 同上 | |||
| 雷涛 | 同上 | |||
| 王辉 | 同上 | |||
| 郭友明 | 同上 | |||
| 02 (全日制)高速实时信号处理与系统 | 吴琼雁 | 同上 | ||
| 张涯辉 | 同上 | |||
| 罗一涵 | 同上 | |||
| 贺东 | 同上 | |||
| 03 (全日制)图像处理 | 蔡敬菊 | 同上 | ||
| 祁小平 | 同上 | |||
| 彭先蓉 | 同上 | |||
| 徐智勇 | 同上 | |||
| 张建林 | 同上 | |||
| 张耀 | 同上 | |||
| 陈忠碧 | 同上 | |||
| 欧阳益民 | 同上 | |||
| 许俊平 | 同上 | |||
| 刘云峰 | 同上 | |||
| 卢刚 | 同上 | |||
| 马茜 | 同上 | |||
| 李红川 | 同上 | |||
| 金峥 | 同上 | |||
| 牛仁杰 | 同上 | |||
| 04 (全日制)光场信号处理 | 杨平 | 同上 | ||
| 05 (全日制)光电信号检测与处理 | 王华闯 | 同上 | ||
| 严伟 | 同上 | |||
| 王明富 | 同上 | |||
| 赖雪峰 | 同上 | |||
| 081102 检测技术与自动化装置 | 5 | |||
| 01 (全日制)精密跟瞄与伺服控制技术 | 王强 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④856电子线路或857自动控制理论 | ||
| 02 (全日制)运动平台光电跟踪控制技术 | 杨涛 | 同上 | ||
| 毛耀 | 同上 | |||
| 陈兴龙 | 同上 | |||
| 唐涛 | 同上 | |||
| 李锦英 | 同上 | |||
| 李志俊 | 同上 | |||
| 蒋晶 | 同上 | |||
| 03 (全日制)高精度波前检测及自适应光学控制技术 | 李新阳 | 同上 | ||
| 04 (全日制)空间光电精密测量与控制技术 | 钟建勇 | 同上 | ||
| 杨世洪 | 同上 | |||
| 王冉珺 | 同上 | |||
| 05 (全日制)光电系统检测与评估技术 | 杨伟 | 同上 | ||
| 085400 电子信息 | 25 | |||
| 01 (全日制)仪器仪表工程 | 曾志革 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④815机械设计或817光学 | ||
| 冯常 | 同上 | |||
| 刘顺发 | 同上 | |||
| 杨洪 | 同上 | |||
| 赵立新 | 同上 | |||
| 赵泽宇 | 同上 | |||
| 扈宏毅 | 同上 | |||
| 吴永前 | 同上 | |||
| 谭毅 | 同上 | |||
| 甘永东 | 同上 | |||
| 严棚 | 同上 | |||
| 贾辛 | 同上 | |||
| 魏晓蓉 | 同上 | |||
| 黄金龙 | 同上 | |||
| 李云 | 同上 | |||
| 程云涛 | 同上 | |||
| 姜伟伟 | 同上 | |||
| 冯志辉 | 同上 | |||
| 王大志 | 同上 | |||
| 赵彬 | 同上 | |||
| 李杰 | 同上 | |||
| 谭毅 | 同上 | |||
| 刘玲 | 同上 | |||
| 郭迎辉 | 同上 | |||
| 刘凯鹏 | 同上 | |||
| 崔毅 | 同上 | |||
| 王从政 | 同上 | |||
| 林昭珩 | 同上 | |||
| 02 (全日制)电子与通信工程 | 王华闯 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④856电子线路或859信号与系统 | ||
| 蔡敬菊 | 同上 | |||
| 祁小平 | 同上 | |||
| 彭先蓉 | 同上 | |||
| 徐智勇 | 同上 | |||
| 吴琼雁 | 同上 | |||
| 张涯辉 | 同上 | |||
| 张耀 | 同上 | |||
| 陈忠碧 | 同上 | |||
| 舒怀亮 | 同上 | |||
| 欧阳益民 | 同上 | |||
| 王明富 | 同上 | |||
| 许俊平 | 同上 | |||
| 罗一涵 | 同上 | |||
| 贺东 | 同上 | |||
| 刘云峰 | 同上 | |||
| 卢刚 | 同上 | |||
| 马茜 | 同上 | |||
| 王辉 | 同上 | |||
| 李红川 | 同上 | |||
| 金峥 | 同上 | |||
| 牛仁杰 | 同上 | |||
| 赖雪峰 | 同上 | |||
| 郭友明 | 同上 | |||
| 03 (全日制)控制工程 | 杨涛 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④856电子线路或857自动控制理论 | ||
| 钟建勇 | 同上 | |||
| 杨世洪 | 同上 | |||
| 王强 | 同上 | |||
| 杨伟 | 同上 | |||
| 陈兴龙 | 同上 | |||
| 王冉珺 | 同上 | |||
| 李锦英 | 同上 | |||
| 李志俊 | 同上 | |||
| 蒋晶 | 同上 | |||
| 04 (全日制)计算机技术 | 苏海冰 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④862计算机学科综合(非专业) | ||
| 蒋平 | 同上 | |||
| 柳万胜 | 同上 | |||
| 魏宇星 | 同上 | |||
| 左颢睿 | 同上 | |||
| 赵汝进 | 同上 | |||
| 刘琼 | 同上 | |||
| 黄静 | 同上 |






