2018-2017年中国科学院大学西安光学精密机械研究所硕士招生复试分数线_复试分数线_录取线_复试分数
	
	    作者:科大科院考研网    发表时间:2018-10-23   来源:中科院招生办
	
	
2018年硕士研究生招生复试分数线
| 专业代码 | 专业名称 | 政治理论 | 外国语 | 专业课1 | 专业课2 | 总分 | 
| 070204 | 等离子体物理 | 38 | 38 | 57 | 57 | 280 | 
| 070207 | 光学 | 38 | 38 | 57 | 57 | 280 | 
| 080300 | 光学工程 | 34 | 34 | 51 | 51 | 260 | 
| 080501 | 材料物理与化学 | 34 | 34 | 51 | 51 | 260 | 
| 080901 | 物理电子学 | 34 | 34 | 51 | 51 | 260 | 
| 080903 | 微电子学与固体电子学 | 34 | 34 | 51 | 51 | 260 | 
| 081001 | 通信与信息系统 | 34 | 34 | 51 | 51 | 260 | 
| 081002 | 信号与信息处理 | 34 | 34 | 51 | 51 | 260 | 
| 081101 | 控制理论与控制工程 | 34 | 34 | 51 | 51 | 260 | 
| 085202 | 光学工程 | 34 | 34 | 51 | 51 | 260 | 
| 085204 | 材料工程 | 34 | 34 | 51 | 51 | 260 | 
| 085208 | 电子与通信工程 | 34 | 34 | 51 | 51 | 260 | 
| 085210 | 控制工程 | 34 | 34 | 51 | 51 | 260 | 
	
	 
2017年硕士研究生招生复试分数线
| 专业代码 | 专业名称 | 政治理论 | 外国语 | 专业课1 | 专业课2 | 总分 | 
| 070204 | 等离子体物理 | 39 | 39 | 59 | 59 | 290 | 
| 070207 | 光学 | 39 | 39 | 59 | 59 | 290 | 
| 080300 | 光学工程 | 35 | 35 | 53 | 53 | 265 | 
| 080501 | 材料物理与化学 | 35 | 35 | 53 | 53 | 265 | 
| 080901 | 物理电子学 | 35 | 35 | 53 | 53 | 265 | 
| 080903 | 微电子学与固体电子学 | 35 | 35 | 53 | 53 | 265 | 
| 081001 | 通信与信息系统 | 35 | 35 | 53 | 53 | 265 | 
| 081002 | 信号与信息处理 | 35 | 35 | 53 | 53 | 265 | 
| 081101 | 控制理论与控制工程 | 35 | 35 | 53 | 53 | 265 | 
| 085202 | 光学工程 | 35 | 35 | 53 | 53 | 265 | 
| 085204 | 材料工程 | 35 | 35 | 53 | 53 | 265 | 
| 085208 | 电子与通信工程 | 35 | 35 | 53 | 53 | 265 | 
| 085210 | 控制工程 | 35 | 35 | 53 | 53 | 265 | 

 
       
	  
			 



 
             
                             
                                 
                                 
                         
  
                             
							 
							 
						 
						 
	
		 
							 
							